섹션 설정
섹션 설정
NO | TITLE | WRITER | HITS | VIEWS | DATE |
---|---|---|---|---|---|
72 | [파이넨스 투데이] 금값 상승 날개 단 프리굿, ‘금 10kg 시험 생산은 이미 성공해’ (2020.11.19) | freegoods | 0 | 14 | 2020-11-19 |
71 | [뉴스랩] 유럽 대형 헤지펀드사, 금값 상승 전망에 ‘프리굿 운드루나란 프로젝트’ 참여 희망 밝혀 (2020.11.18) | freegoods | 0 | 6 | 2020-11-19 |
70 | [아시아뉴스통신] 금값 상승이 즐거운 오석민 대표, 프리굿의 금 프로젝트 미래가치를 말하다 (2020.11.17) | freegoods | 0 | 5 | 2020-11-19 |
69 | [파이넨스 투데이] 금값상승으로 주목 받는 프리굿, 세계 최고의 탐사기업 아이반호 마인스사의 리포트 공개 (2020.11.16) | freegoods | 0 | 1 | 2020-11-19 |
68 | [잡포스트][칼럼] 금값, 비트코인, 금광산회사 수익률비교 (2020.11.12) | freegoods | 0 | 3 | 2020-11-19 |
67 | [경향비즈]광물자원공사의 물심양면 지원, 프리굿 금 생산에 나서게 하다. (2020.11.13) | freegoods | 0 | 2 | 2020-11-19 |
66 | [잡포스트] [칼럼] 금값 조정은 있어도 결국 우상향..금과 원자재 투자 워렌버핏 따라하기 (2020.11.11) | freegoods | 0 | 3 | 2020-11-11 |
65 | [프라임경제] [오석민의 경제학] 금값 온스당 1900달러 하단 매수 의미 (2020.11.10) | freegoods | 0 | 3 | 2020-11-11 |
64 | [파이낸스투데이]국내 대표 광산회사 프리굿, ‘해외 메이져 회사로부터 러브콜’ 세례 (2020.11.05) | freegoods | 0 | 13 | 2020-11-05 |
63 | [프라임경제] [오석민의 경제학] '금값'에 대한 단상 (2020.11.05) | freegoods | 0 | 4 | 2020-11-05 |
글쓰기